CPU | 2 | 8 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
hovedhukommelsen | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
SSD harddisk | 100GB Raid10 | 200GB Raid10 | 200GB Raid10 | 500GB Raid10 |
Trafik inkluderet | fast sats | fast sats | fast sats | fast sats |
forbindelsesserver | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s |
---|---|---|---|---|
Datacenterforbindelse | 250 GB/s | 250 GB/s | 250 GB/s | 250 GB/s |
Serverplacering | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
netværkstilgængelighed | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Redundant forbindelse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
24/7 overvågning | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DDoS beskyttelse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Egne firewall regler | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RDNS-styring | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Snapshots | 1 | 2 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|
FTP backup | 1 | 2 | 5 | 10 |
NoVNC konsol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
redningssystem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Forudkonfigurerede billeder | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
dvd-drev | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IPv4-adresser | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6-adresser | 1 | 1 | 1 | 1 |
virtualiseringsmiljø | VMware | VMware | VMware | VMware |
Gratis support via billetsystem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
---|---|---|---|---|
FAQ database | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Månedligt, 10 dages varsel | Månedligt, 10 dages varsel | Månedligt, 10 dages varsel | Månedligt, 10 dages varsel |
IP-adresser | ||||
---|---|---|---|---|
/64 IPv6 undernet | 1 € / måned | 1 € / måned | 1 € / måned | 1 € / måned |
/48 IPv6 undernet | 1,50 € / måned | 1,50 € / måned | 1,50 € / måned | 1,50 € / måned |
Yderligere IPv4-adresse | 2,50 €/måned pr. IP | 2,50 €/måned pr. IP | 2,50 €/måned pr. IP | 2,50 €/måned pr. IP |
CPU: 2 | Random Access Memory : 4GB | SSD harddisk: 100GB Raid10 | Trafik inkluderet: fast sats |
Forbindelsesserver: 1 GB/s | Forbindelsesdatacenter: 250 GB/s | Serverplacering: Frankfurt am Main | Netværkstilgængelighed: 99,9 % | Redundant forbindelse: ✔️ | 24/7 overvågning: ✔️ | DDoS beskyttelse: ✔️ | Egne firewall regler: ✔️ | RDNS-styring: ✔️ |
snapshots: 1 | FTP backup: 1 | NoVNC konsol: ✔️ | redningssystem: ✔️ | Forudkonfigurerede billeder: ✔️ | DVD drev: ✔️ | IPv4-adresser: 1 | IPv6-adresser: 1 | Virtualiseringsmiljø: VMware |
Gratis support via billetsystem: ✔️ | FAQ database: ✔️ |
: Månedligt, 10 dages varsel |
IP-adresser: | /64 IPv6-undernet: 1 € / måned | /48 IPv6-undernet: 1,50 € / måned | Yderligere IPv4-adresse: 2,50 €/måned pr. IP |
CPU: 8 | Random Access Memory : 8GB | SSD harddisk: 200GB Raid10 | Trafik inkluderet: fast sats |
Forbindelsesserver: 1 GB/s | Forbindelsesdatacenter: 250 GB/s | Serverplacering: Frankfurt am Main | Netværkstilgængelighed: 99,9 % | Redundant forbindelse: ✔️ | 24/7 overvågning: ✔️ | DDoS beskyttelse: ✔️ | Egne firewall regler: ✔️ | RDNS-styring: ✔️ |
snapshots: 2 | FTP backup: 2 | NoVNC konsol: ✔️ | redningssystem: ✔️ | Forudkonfigurerede billeder: ✔️ | DVD drev: ✔️ | IPv4-adresser: 1 | IPv6-adresser: 1 | Virtualiseringsmiljø: VMware |
Gratis support via billetsystem: ✔️ | FAQ database: ✔️ |
: Månedligt, 10 dages varsel |
IP-adresser: | /64 IPv6-undernet: 1 € / måned | /48 IPv6-undernet: 1,50 € / måned | Yderligere IPv4-adresse: 2,50 €/måned pr. IP |
CPU: 8 | Random Access Memory : 16GB | SSD harddisk: 200GB Raid10 | Trafik inkluderet: fast sats |
Forbindelsesserver: 1 GB/s | Forbindelsesdatacenter: 250 GB/s | Serverplacering: Frankfurt am Main | Netværkstilgængelighed: 99,9 % | Redundant forbindelse: ✔️ | 24/7 overvågning: ✔️ | DDoS beskyttelse: ✔️ | Egne firewall regler: ✔️ | RDNS-styring: ✔️ |
snapshots: 5 | FTP backup: 5 | NoVNC konsol: ✔️ | redningssystem: ✔️ | Forudkonfigurerede billeder: ✔️ | DVD drev: ✔️ | IPv4-adresser: 1 | IPv6-adresser: 1 | Virtualiseringsmiljø: VMware |
Gratis support via billetsystem: ✔️ | FAQ database: ✔️ |
: Månedligt, 10 dages varsel |
IP-adresser: | /64 IPv6-undernet: 1 € / måned | /48 IPv6-undernet: 1,50 € / måned | Yderligere IPv4-adresse: 2,50 €/måned pr. IP |
CPU: 12 | Random Access Memory : 32GB | SSD harddisk: 500GB Raid10 | Trafik inkluderet: fast sats |
Forbindelsesserver: 1 GB/s | Forbindelsesdatacenter: 250 GB/s | Serverplacering: Frankfurt am Main | Netværkstilgængelighed: 99,9 % | Redundant forbindelse: ✔️ | 24/7 overvågning: ✔️ | DDoS beskyttelse: ✔️ | Egne firewall regler: ✔️ | RDNS-styring: ✔️ |
snapshots: 10 | FTP backup: 10 | NoVNC konsol: ✔️ | redningssystem: ✔️ | Forudkonfigurerede billeder: ✔️ | DVD drev: ✔️ | IPv4-adresser: 1 | IPv6-adresser: 1 | Virtualiseringsmiljø: VMware |
Gratis support via billetsystem: ✔️ | FAQ database: ✔️ |
: Månedligt, 10 dages varsel |
IP-adresser: | /64 IPv6-undernet: 1 € / måned | /48 IPv6-undernet: 1,50 € / måned | Yderligere IPv4-adresse: 2,50 €/måned pr. IP |